12. Lessingstrasse 8, Reiskirchen
Steckbrief
Adresse |
|
Gebäudefunktion | Mietshaus |
Gebäudeeigentümer | Baugen. Busecker Tal eG |
Nennleistung | 12,16 kWp |
Ausrichtung (AZ 0°=Süd) | AZ -17° ; DN 30° |
Auslegungsertrag | 877,1 kWh/(kWp*a) |
Generator | 64 x SPI DM190-M125-72 |
Generatortechnologie | Monokristallin |
Wechselrichter | 1 x SMA STP 12000TL |
Inbetriebnahme | 13.07.2011 |
EVU, Registrierungsnummer | Mit.N, ASO-704329-11 |
Investitionskosten (netto) | 27.484 Euro |
GPS-Position | 50.600144°N 8.823553°E |
Einspeisetarif | 0,2874 Euro/kWh |
Übersicht Solarlog